ΟΧΙ | Σχήμα | χμ Χύσιμο βάζα μέγεθος χμ | Αναμειγνύεται Κούπα | Κενό μονάδα (α) | Κενό μονάδα (α) | Εργασία πίεση | Μέτρηση | Έλεγχος λειτουργία |
1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300 λίτρα | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Ατμοσφαιρική πίεση | Εγχειρίδιο | μν οθόνη |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300 λίτρα | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Αλμοσφαιρίτης πίεση | Εγχειρίδιο | Τόου σπρέιν |
3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400 λίτρα | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Ατμοσφαιρική πίεση | Εγχειρίδιο | Τούεν οθόνη |
4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400 λίτρα | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Αλμοσφαιρικά πίεση | Εγχειρίδιο | Ανάλογο οθόνη |
5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500 λίτρα | Χ-100/ZJY-600 | 2X-70 | Ατμοσφαιρική πίεση | Εγχειρίδιο | μν οθόνη |
ΟΧΙ | Σχήμα | χμ Χύσιμο βάζα μέγεθος χμ | Αναμειγνύεται Κούπα | Κενό μονάδα (α) | Κενό μονάδα (α) | Εργασία πίεση | Μέτρηση | Έλεγχος λειτουργία |
1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300 λίτρα | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Ατμοσφαιρική πίεση | Εγχειρίδιο | μν οθόνη |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300 λίτρα | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Αλμοσφαιρίτης πίεση | Εγχειρίδιο | Τόου σπρέιν |
3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400 λίτρα | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Ατμοσφαιρική πίεση | Εγχειρίδιο | Τούεν οθόνη |
4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400 λίτρα | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Αλμοσφαιρικά πίεση | Εγχειρίδιο | Ανάλογο οθόνη |
5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500 λίτρα | Χ-100/ZJY-600 | 2X-70 | Ατμοσφαιρική πίεση | Εγχειρίδιο | μν οθόνη |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ