ΟΧΙ | Σχήμα | Χύσιμο βάζα μέγεθος χμ | Αναμειγνύεται Κούπα | Μονάδα κενού(α) | Κενό μονάδα (α) | Εργασία πίεση | Μέτρηση | Έλεγχος λειτουργία |
1 | KCD-300-2400 | 2400X3000 | 3X300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-70 | Θετικό Πίεση |
Ηλεκτρονικά κλίμακα | Αγγίξτε οθόνη |
2 | KCD-400-2400 | 2400X3000 | 3X400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-70 | Θετικό πίεση | Ηλεκτρονικά κλίμακα | Αγγίξτε οθόνη |
3 | KCD-400-2600 | 2600X3000 | 3X400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-70 | Θετικό πίεση | Ηλεκτρονικά κλίμακα | Αγγίξτε οθόνη |
4 | KCD-500-3000 | 3000X3500 | 3X500L | Χ-100/ZJY-600 | 2X-70 | Θετικό πίεση | Ηλεκτρονικά κλίμακα | Αγγίξτε οθόνη |
5 | KCD-500-3200 | 3200X4000 | 3X500L | Χ-150/ZJY-600 | 2X-70 | Θετικό Πίεση | Ηλεκτρονικά κλίμακα | Αγγίξτε οθόνη |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ